Carregando consulta
Carregando consulta
Acesso direto aos principais serviços e canais do portal.
Estagiários da unidade gestora do portal.
Carregando resultados da consulta
| Resultados |
|---|
| Nome | Cargo | Unidade Gestora | Lotação | Valor Bruto | Valor Líquido | Carga Horária | Data Admissão | Fim de contrato |
|---|
| ADSON FRANCISCO MENEZES DA SILVA | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 02/09/2026 | — |
| ALEXSANDRO FREIRE COSTA FILHO |
| ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 |
| SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS |
| SETOR DE ESTAGIOS |
| R$ 771,00 |
| R$ 771,00 |
| 20 HORAS SEMANAIS |
| 01/04/2025 |
| — |
| CLEVERTON PEDRO DOS SANTOS | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 05/01/2026 | — |
| ENZO DANIEL ANDRADE AMOR DIVINO | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 02/02/2026 | — |
| JOSIELLY ÂMARO DA SILVA | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 06/04/2026 | — |
| JOZIEL DE JESUS SANTOS | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 03/11/2025 | — |
| KAILANY LIMA SANTOS | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 10/11/2025 | — |
| KAREN LUCIA SOUZA OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 02/03/2026 | — |
| KAUA DE SOUZA SILVA | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 03/08/2026 | — |
| LUCAS MACHADO DELGADO | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 10/03/2025 | — |
| MARCOS VICTOR TAVARES DOS SANTOS | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 01/07/2026 | — |
| MARINA SERRA MELO MENDONÇA | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 03/08/2026 | — |
| MAXWELL MENDONÇA DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 01/07/2026 | — |
| NICOLY SAMANTHA SOUZA DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 10/11/2025 | — |
| SIDNEI SILVA GONCALVES JUNIOR | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 03/11/2025 | — |
| YURI PRATA MENDONÇA | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | SEC DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SUSTENT E ACOES CLIMATICAS | SETOR DE ESTAGIOS | R$ 771,00 | R$ 771,00 | 20 HORAS SEMANAIS | 01/04/2025 | — |
Exibindo 1 a 16 de 16 registros
Informações atualizadas em 12/11/2026